je l'ai decouverte au Perou ,voir mon article ici et mon test ici
Pour la peau, c'est pleins de bonnes choses , Vit C ,zinc, silice etc ,je ne vous met que l'essentielle benefique pour la peau !
Prochainement une recette de masque MACA ,tres simple !
CE POST POUR VOUS DIRE QUE JE SUIS CONQUISE AUSSI BIEN A L'EXTERIEUR QU'A L'INTERIEUR AVEC LE MACA !
ci dessus composition d'une poudre LIEN ICI
MACRONUTRIENTS (pour 100g)
ACIDES AMINES (pour 100g)
Pour la peau, c'est pleins de bonnes choses , Vit C ,zinc, silice etc ,je ne vous met que l'essentielle benefique pour la peau !
Prochainement une recette de masque MACA ,tres simple !
CE POST POUR VOUS DIRE QUE JE SUIS CONQUISE AUSSI BIEN A L'EXTERIEUR QU'A L'INTERIEUR AVEC LE MACA !
ci dessus composition d'une poudre LIEN ICI
Protéines | 10,00 à 17,00g |
Lipides | 0,80 à 0,90g |
Hydrates de carbone | 62,60 à 62,82g |
Fibres | 4,95 à 5,45g |
Energie | 325,00 Kcal |
Vitamines | B1, B2, B12, C, D3, E, P |
Minéraux | calcium, phosphore, fer, zinc, cuivre, magnésium, manganese, potasse, soude |
Autres | aminoacides essentiels, alcaloïdes et autres éléments bénéfiques pour la santé |
MACRONUTRIENTS (pour 100g)
POTASIUM(K) | mg | 1525.000 |
CALCIUM(Ca) | mg | 400.175 |
SULPHUR (S) | mg | 309.200 |
PHOSPHORUS (P) | mg | 256.000 |
MICRONUTRIENTS (pour 100g)
MAGNESIUM (Mg) | mg | 92.315 |
SODIUM (Na) | mg | 29.350 |
IRON (Fe) | mg | 17.150 |
SILICE (Si) | mg | 7.600 |
ALUMINUM (Al) | mg | 7.200 |
COPPER (CU) | mg | 5.900 |
ZINC (Zn) | mg | 4.460 |
BORON (B) | mg | 1.900 |
TITANIUM(Ti) | mg | 1.900 |
RUBIDIUM (Rb) | mg | 1.400 |
CHLORINE (CL) | mg | 1.060 |
TIN (Sn) | mg | 1.000 |
ACIDES AMINES (pour 100g)
Alanine | (mg conc/g prot) | 63.10 |
Arginine | (mg conc/g prot) | 99.40 |
Aspartic acid | (mg conc/g prot) | 91.70 |
Glicine | (mg conc/g prot) | 68.30 |
Glutamic acid | (mg conc/g prot) | 156.50 |
Histidine | (mg conc/g prot) | 21.90 |
Hydroxyproline | (mg conc/g prot) | 26.00 |
Leucine | (mg conc/g prot) | 91.00 |
Lisine | (mg conc/g prot) | 54.50 |
Methionine | (mg conc/g prot) | 28.00 |
Phenylalanine | (mg conc/g prot) | 55.30 |
Proline | (mg conc/g prot) | 0.50 |
Sarcosine | (mg conc/g prot) | 0.70 |
Serine | (mg conc/g prot) | 50.40 |
Threonine | (mg conc/g prot) | 33.10 |
Tyrosine | (mg conc/g prot) | 30.60 |
Valine | (mg conc/g prot) | 79.30 |
VITAMINES (pour 100g)
ASCORB. ACID (C) | mg | 2.16 |
CAROTENE | mg | 0.07 |
NICOT. ACID. (B 5 ) | mg | 40.15 |
RIVOFLAVINE (B 2 ) | mg | 0.53 |
TIAMINE (B 1 ) | mg | 0.66 |
je ne connais pas du tout
RépondreSupprimermoi non plus....
RépondreSupprimerJe connais mais c'est plus que bien d'en informer largement.
RépondreSupprimerMerci
merci pour cet article interressant. J'aime bien apprendre de nouvelles choses sur les plantes.
RépondreSupprimerJ'attends de voir ce que tu vas nous concocter.
Bizz
bonjour
RépondreSupprimerce produit à l'aire très intéressant
tu dis l'avoir trouvé chez la vie claire. Suis allée sur leur site et rien.
Le trouves tu tjs chez eux ? car sur le net c'est une vraie folie pour s'y retrouver et vu la quantité de produit proposé ai peur de me tromper dans la qualité.
cordialement
beatrice,si il y en a , j'en ai encore vu la bas ,l'autre jour, tu n'as pas un magasin pres de chez toi??
RépondreSupprimerle plus proche est à 70 km LOL
RépondreSupprimerJe pense que vous avez fait un excellent travail, je vous remercie beaucoup pour le partager avec nous!
RépondreSupprimer